Az útvonalak tervezésében nagy segítségünkre lehet a BKV menetrend. Óránként, 30 percenként induló járatok esetén érdemes előre tervezni, jól időzíteni. Most is érdemes a Budai-Hegyek árnyas részeit meglátogatni. Kevesen tudják, hogy ezt a Nyugati pályaudvartól közvetlenül is megtehetjük. Út a Libegőhöz: BKV-busz-291-es : (Nyugati pályaudvar M 2 Jászai Mari tér – > Zugliget). Itt a csodálatos hegyek miatt nehéz elhinni, hogy Budapesten járunk.
Útvonal tervező: utvonal.bkv.hu
Menetrendek: http://www.bkv.hu – busz, metró, villamos, troli, hév és minden egyéb (fogaskerekű, sikló és libegő).
- nappali, éjszakai és hétvégi (ünnepi) járatok menetrendjei. Állandó, téli, nyári, őszi és tavaszi extra járatok.
BKV bérlet, jegy árak: www.bkv.hu/jegyinfo
Bérletet vagy jegyet vásároljak? Az árak döntőek.
Rövid fejszámolással is jó döntést hozhatunk (ha nem a lógás a fő prioritás hosszútávon is). 2010-es ár viszonyok részletesen alább:
| Helyi jegyek és bérletek | |
| Vonaljegy | 320 Ft |
| 10 db-os gyűjtőjegy | 2 800 Ft |
| Átszállójegy | 490 Ft |
| Metrószakaszjegy | 260 Ft |
| Kedvezményes csoportos tanulójegy | 600/fő Ft |
| Kétheti Budapest-bérlet | 6 500 Ft |
| Havi Budapest-bérlet | 9 800 Ft |
| Havi Budapest-bérlet tanulóknak | 3 850 Ft |
| Havi Budapest-bérlet mozgáskorlátozottaknak | 8 500 Ft |
| Havi Budapesti-bérlet kisgyerekeseknek | 3 850 Ft |
| Havi Budapest-bérlet (előnyomott) | 9 800 Ft |
| Negyedéves Budapest-bérlet | 29 400 Ft |
| Negyedéves Budapest-bérlet tanulóknak | 11 550 Ft |
| Környéki helyi bérlet | 4 800 Ft |
| Környéki helyi bérlet tanulóknak | 2 400 Ft |
| Környéki helyi bérlet nyugdíjasoknak | 2 400 Ft |
| Kedvezményes éves Budapest-bérlet (páros év) | 107 000 Ft |
| Kedvezményes éves Budapest-bérlet tanulóknak (páros év) | 42 000 Ft |
| Szemeszterre szóló Budapest-bérlet (2. szemeszterre) | 18 000 Ft |
| Éves Budapest-bérlet (páros év) | 9 800 Ft/hó |
| Éves Budapest-bérlet tanulóknak | 3 850 Ft/hó |
| Eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy | 640 Ft |
| Helyközi jegyek és bérletek (HÉV-re és környéki autóbuszokra) | |
| Környéki vonaljegy 5 km | 155 Ft |
| Környéki vonaljegy 10 km | 245 Ft |
| Környéki vonaljegy 50%-os kedvezményű 5 km | 80 Ft |
| Környéki vonaljegy 50%-os kedvezményű10 km | 125 Ft |
| Környéki vonaljegy 90%-os kedvezényű.10 km | 25 Ft |
| Környéki bérlet 5 km | 5 940 Ft |
| Környéki bérlet 10 km | 9 380 Ft |
| Környéki bérlet 90%-os kedvezményű 5 km | 595 Ft |
| Környéki bérlet 90%-os kedvezményű 10 km | 940 Ft |
| Kiegészítő HÉV-menetjegy 5 km | 155 Ft |
| Kiegészítő HÉV-menetjegy 10 km | 245 Ft |
| Kiegészítő HÉV-menetjegy 15 km | 305 Ft |
| Kiegészítő HÉV-menetjegy 20 km | 365 Ft |
| Kiegészítő HÉV-menetjegy 25 km | 460 Ft |
| Kiegészítő HÉV-menetjegy 30 km | 550 Ft |
| HÉV menetjegy 50%-os kedvezményű 5 km | 80 Ft |
| HÉV menetjegy 50%-os kedvezményű 10 km | 125 Ft |
| HÉV menetjegy 50%-os kedvezményű 15 km | 155 Ft |
| HÉV menetjegy 50%-os kedvezményű 20 km | 185 Ft |
| HÉV menetjegy 50%-os kedvezményű 25 km | 230 Ft |
| HÉV menetjegy 50%-os kedvezményű 30 km | 275 Ft |
| HÉV menetjegy 90%-os kedvezményű 10 km | 25 Ft |
| HÉV menetjegy 90%-os kedvezményű 15 km | 30 Ft |
| HÉV menetjegy 90%-os kedvezményű 20 km | 35 Ft |
| HÉV menetjegy 90%-os kedvezményű 25 km | 45 Ft |
| HÉV menetjegy 90%-os kedvezményű 30 km | 55 Ft |
| HÉV bérlet 5 km | 5 940 Ft |
| HÉV bérlet 10 km | 9 380 Ft |
| HÉV bérlet 15 km | 11 700 Ft |
| HÉV bérlet 20 km | 14 000 Ft |
| HÉV bérlet 25 km | 17 600 Ft |
| HÉV bérlet 30 km | 21 100 Ft |
| HÉV bérlet 90%-os kedvezményű 5 km | 595 Ft |
| HÉV bérlet 90%-os kedvezményű10 km | 940 Ft |
| HÉV bérlet 90%-os kedvezményű 15 km | 1 170 Ft |
| HÉV bérlet 90%-os kedvezményű 20 km | 1 400 Ft |
| HÉV bérlet 90%-os kedvezményű 25 km | 1 760 Ft |
| HÉV bérlet 90%-os kedvezményű 30 km | 2 110 Ft |
| Helyi jegyek és bérletek | |
| Helyszínen váltott vonaljegy | 400 Ft |
| 24 órás jegy | 1 550 Ft |
| 72 órás jegy | 3 850 Ft |
| Hetijegy | 4 600 Ft |
| Családi jegy | 2 200 Ft |
| Havi Budapesti-bérlet nyugdíjasoknak | 3 700 Ft |
| Negyedéves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak | 11 100 Ft |
| Kedvezményes éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak (páros év) | 40 700 Ft |
| Éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak (páros év) | 3700 Ft/hó |
| Kezelési díj | 250 Ft |
| Pótdíjelismervény | 6 000 Ft |
| Általános bérletigazolvány (bankkártya) | 250 Ft |
| Nyugdíjas bérletigazolvány (bankkártya) | 250 Ft |
| Kisgyerekes bérletigazolvány (bankkártya) | 250 Ft |
| Havi kerékpárbérlet (matrica) | 500 Ft |
| Helyközi jegyek és bérletek (HÉV-re és környéki autóbuszokra) | |
| Környéki vonaljegy 90%-os kedvezményű 5 km | 15 Ft |
| HÉV menetjegy 90%-os kedvezményű 5 km | 15 Ft |
A leginkább a tömegközlekedés érdekli az embereket, a többség (a magyar lakosság 80%), 2010-ben semmilyen nyaralást nem tervezett, ha közlekedünk, akkor is nagyobb részt a BKV-t választjuk Budapesten, a kerékpározás is fejlődésben van, de a kritikus tömeg közelébe esély sincs kerülni egyelőre. Az emberek többsége nem tud vagy mer két keréken utazni.
Az utazási tippeket, átszállási tippeket alább a hozzászólások részben várjuk! Vegyük elő a jegyet és utazzunk ismerőseinkhez vagy szép helyekre Budapesten is! A mindig boldogító vagy divatos célpontok télen-nyáron egyaránt feltöltenek.
LEGOLVASOTTABB CIKKEK-re TOVÁBB ezt a cikket a piros linkre kattintva, ha neki is érdekes lehet!





2 Megjegyzés
Hogy lehet ebben a káoszban megtalálni egy villamos vagy busz menetrendjét? Volt egy jó lapjuk, azt szétcseszték, és mi van helyette????
volt még valaki aki nem ismerte a bkv útvonaltervezőjét? Kb az egyetlen hasznos dolog a honlapjukon… már maikor működik…